关注我们,了解更多物流价格
尊敬的客户:
您好!
2014年4月份快递服务的燃油附加费如下:
| 2014年4月份燃油附加费 | ||
| 货运方式 | 燃油附加费 | 生效日期 |
| HKDHL | 22.50% | 与上个月相同 |
| TWDHL | 22.50% | 与上个月相同 |
| CNDHL | 22.50% | 与上个月相同 |
| CNFEDEX | 18.50% | 2014-4-3 |
| CNSFEDEX | 18.50% | 2014-4-3 |
| HKUPS | 18.50% | 与上个月相同 |
| CNUPS | 18.50% | 与上个月相同 |
以上情况敬请知悉,感谢您一直以来对三态速递的支持与厚爱!
深圳市三态速递有限公司
2014年3月31日
标签 :
本文链接: https://www.sfcservice.com /news-2263.html 版权声明:本文著作权归原作者所有,转载请注明出处。