关注我们,了解更多物流价格
尊敬的客户,
您们好!
2014年1月份快递服务的燃油附加费如下:
| 2014年1月份燃油附加费 | ||
| 货运方式 | 燃油附加费 | 生效日期 |
| HKDHL | 21.50% | 2013-12-31 |
| TWDHL | 21.50% | 2013-12-31 |
| CNDHL | 21.50% | 2013-12-31 |
| CNFEDEX | 17.50% | 2014-1-6 |
| CNSFEDEX | 17.50% | 2014-1-6 |
| HKUPS | 17.50% | 2013-12-31 |
| CNUPS | 17.50% | 2013-12-31 |
以上情况敬请知悉,感谢您一直以来对三态速递的支持与厚爱!
深圳市三态速递有限公司
2013年12月30日
标签 :
本文链接: https://www.sfcservice.com /news-2146.html 版权声明:本文著作权归原作者所有,转载请注明出处。