关注我们,了解更多物流价格
尊敬的用户:
您好!2012年8月快递服务燃油附加费如下:
服务 | 2012年8月1日费率 | 生效日期 | 与上月比较 |
MEEXP | 20.00% | 8月1日 | ↓ |
HKUPS | 17.50% | 8月6日 | ↓ |
CNUPS | 17.50% | 8月6日 | ↓ |
CNFEDEX | 14.00% | 8月6日 | ↓ |
CNSFEDEX | 14.00% | 8月6日 | ↓ |
TWDHL | 21.00% | 8月1日 | ↓ |
HKDHL | 21.00% | 8月1日 | ↓ |
CNDHL | 21.00% | 8月1日 | ↓ |
以上内容请知悉,感谢您对三态速递的支持与厚爱!
深圳市三态速递有限公司
2012年7月31日
本文链接: https://www.sfcservice.com /news-1584.html 版权声明:本文著作权归原作者所有,转载请注明出处。