关注我们,了解更多物流价格
尊敬的客户:
您好!清明节和复活节即将到来,现公布我司在节日期间发货安排,请您提前安排发货事宜。
货物运方式 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 |
星期六 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | |
英国邮政小包 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 正常 |
香港邮政小包 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 休息 | 正常 | 正常 |
德国邮政小包 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 休息 | 正常 | 正常 |
瑞士邮政小包 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 正常 |
比利时邮政小包 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 正常 |
新加坡邮政小包 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
中国邮政小包 | 休息 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
外围中国邮政小包 | 休息 | 当日收取的货物于4月3日发出 | 当日收取的货物于4月3日发出 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
中国邮政大包 | 休息 | 当日收取的货物于4月3日发出 | 当日收取的货物于4月3日发出 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
E邮宝 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
中澳专线 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 休息 | 正常 | 正常 |
中欧专线 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 正常 |
中美专线 | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 休息 | 正常 | 正常 |
中东专线 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
SZEMS | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
WWEMS | 休息 | 当日收取的货物于4月3日发出 | 当日收取的货物于4月3日发出 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
HKEMS | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 当日收取的货物于4月9日发出 | 休息 | 正常 | 正常 |
CNFEDEX | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
CNSFEDEX | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
CNUPS | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
HKUPS | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
HKDHL | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
TWDHL | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
CNDHL | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 |
UKFREIGHT | 休息 | 正常 | 正常 | 当日收取的货物于4月5日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 休息 | 当日收取的货物于4月10日发出 | 正常 |
英国仓储订单处理 | 休息 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 |
深圳仓储订单处理 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
说明:
1、“正常”是指当日收取并处理的货物于次日发出。
2、“休息”是指当日不收取货物也不处理货物。
3、英国仓储及深圳仓储的订单处理:“正常”是指当日可处理客户已经在系统中建立的订单。“休息”则指不会处理订单。
4、3月31日之前,正常运作。
5、3月31日、4月7日可安排取货。
6、4月9日及以后,恢复正常。
本文链接: https://www.sfcservice.com /news-1484.html 版权声明:本文著作权归原作者所有,转载请注明出处。