SFC与各个平台保持全年无休的联系,我们将全程协助您以最快速度,优先入驻到全球各大电商平台,同时享受SFC会员专属优惠政策。
三态速递自建物流渠道100+,仓库面积71,649.88㎡,库存准确率99.9%,产品妥投率99.5%。
Hassle- Free DDP Service for
International Shipping
印度带电专线是三态速递(SFC)针对印度带电及敏感产品开发的专线方案。头程由香港飞往印度BOM,完成清关后,交由印度本土快递公司/ 印度邮政,进行末端派送。平均妥投时效为8-15个工作日,派递时效有保证,包裹全程跟踪,安全有保障,价格便宜,是一条性价比非常高的服务线路。
专线/SAEXP(服务属性:国际专线)(此渠道仅适用PayTm平台客户)
计重模式: | 2kg以内不计体积 ;2kg以上,体积和实重取较大者,体积重计算公式为L*W*H/5000。 |
重量限制: | 单箱≤30kg。 |
体积限制: | 单箱最长边≤120cm。 |
产品限制: | 1.可接配套电池和内置电池(PI966/PI967和PI969/PI970,功率必须小于100W) 产品。 2.严禁使用黑色塑料袋包装货物,并且塑料袋的厚度至少要达到0.05mm以上。 注:内存卡或者U盘之类的货物,会产生高额反倾销税,若收件人不愿支付此费用将由寄件人支付。 |
关税相关: | 收取PayTm平台销售额的30%(回款时扣取) 注:由于该渠道是PayTm 专线,只有通过我司入驻的PayTm 卖家才可使用,因为涉及到后期平台回款,所以请卖家务必按照平台销售价如实填写,我司收取销售价的30% 作为进口关税及相关手续费。 |
附加费: | 无 |
增值服务: | 无 |
保险相关: | 申报价值低于25 USD的订单,不强制投保; 申报价值大于25 USD的订单,需按照0.6% 投保(按照申报价值+运费为基数投保,投保价值最大不超过申报价值与运费之和的1.5倍)。投保货物若在运输途中属于三态责任范围内的丢失,三态将按照运费+货物投保价值赔偿。不在保险公司投保范围内的易碎品等货品、不可抗力因素引起的货品破损丢失,三态不予赔偿。 |
跟踪查询: | 货物支持全程在SFC官网、17Track网站跟踪查询。 |
开查要求: | 1.包裹发出后任何时间都可以接受开查。 2.任何索赔要求需在包裹发出日起30天之内提交索赔,超过这一时间不予受理, 印度邮政:未投保的包裹丢失按照运费的2倍赔偿, 已投保的按照前海三态投保规则进行赔偿。 3.若包裹在运输途中(离开我司仓库后)丢失,我司将按照运费+货物投保价值赔偿。 最多不会超过100 USD /票。 |
Copyright© 2025, 版权所有 深圳三态现代物流有限公司 ICP/IP证:
粤ICP备15050246号
粤公网安备 44030502007091号
网站地图|XML地图
Copyright © 2025 , SFC Service Ltd.All Rights Reserved.