中国-保加利亚(Bulgaria)国际航空包裹资费查询
保加利亚(Bulgaria)国际航空包裹邮寄和挂号服务
三态 会在2-5天将国际邮寄小包裹交由保加利亚(Bulgaria) 邮局(Bulgaria Postal Service)投递和其海关清关处处理,邮寄时间通常总共为7-14个工作日,由 保加利亚(Bulgaria) 邮局投递到客户,关税和清关处理费由客户承担。 三态 邮寄服务分为国际平邮和国际挂号两种,典型的费率如下:
保加利亚(Bulgaria)国际航空包裹裹邮寄
| 重量(公斤) | 运费(元) | 处理费(元) | 总费用(元) |
| 0.02 | 2 | 5.95 | 7.95 |
| 0.32 | 32 | 5.95 | 37.95 |
| 0.62 | 62 | 5.95 | 67.95 |
| 0.92 | 92 | 5.95 | 97.95 |
| 1 | 100 | 5.95 | 105.95 |
| 1.22 | 122 | 5.95 | 127.95 |
| 1.52 | 152 | 5.95 | 157.95 |
| 1.82 | 182 | 5.95 | 187.95 |
保加利亚(Bulgaria)国际航空包裹裹挂号
| 重量(公斤) | 运费(元) | 处理费(元) | 挂号费(元) | 总费用(元) |
| 0.02 | 2.4 | 5.95 | 13 | 21.35 |
| 0.32 | 38.4 | 5.95 | 13 | 57.35 |
| 0.62 | 74.4 | 5.95 | 13 | 93.35 |
| 0.92 | 110.4 | 5.95 | 13 | 129.35 |
| 1 | 120 | 5.95 | 13 | 138.95 |
| 1.22 | 146.4 | 5.95 | 13 | 165.35 |
| 1.52 | 182.4 | 5.95 | 13 | 201.35 |
| 1.82 | 218.4 | 5.95 | 13 | 237.35 |
国际航空包裹快递服务
三态 会和其合作的国际快递公司合作,在2-6工作日将小包裹交由 保加利亚(Bulgaria) 的客户 ,关税和清关处理费由客户承担。典型的费率如下:
保加利亚(Bulgaria)国际航空包裹裹快递
| 重量(公斤) | 运费(元) | 处理费(元) | 燃油附加费(元) | 总费用(元) |
| 2 | 433.76 | 9.95 | 95.43 | 539.14 |
| 5 | 975.19 | 9.95 | 214.54 | 1199.69 |
| 10 | 1682.75 | 9.95 | 370.2 | 2062.9 |
| 15 | 2359.55 | 9.95 | 519.1 | 2888.61 |
| 20 | 2971.82 | 9.95 | 653.8 | 3635.56 |
| 25 | 3537.87 | 9.95 | 778.33 | 4326.16 |
中国邮政保加利亚(Bulgaria)国际航空包裹资费价格
中国邮政的处理时间为10-25天,典型的费率如下:
邮政平邮寄送
| 重量(公斤) | 总费用(元) |
| 0.02 | 18 |
| 0.32 | 63 |
| 0.62 | 108 |
| 0.92 | 153 |
| 1 | 153 |
| 1.22 | 198 |
| 1.52 | 243 |
| 1.82 | 288 |
邮政挂号寄送
| 重量(公斤) | 总费用(元) |
| 0.02 | 26 |
| 0.32 | 71 |
| 0.62 | 116 |
| 0.92 | 161 |
| 1 | 161 |
| 1.22 | 206 |
| 1.52 | 251 |
| 1.82 | 296 |
以上国际函件资费不包括报价,回执等服务,如需了解更多信息,请和我们联系或查询保加利亚(Bulgaria)邮局(Bulgaria Postal Service)网站和保加利亚(Bulgaria)海关 (Bulgaria Customs) 网站。