重庆国际快递46元起,国际邮寄7元起,最便宜的重庆国际快递(美国)价格,拥有全程电子跟踪查询
重庆国际快递
中美快递专线是三态速递开发的从中国(包括重庆)到美国的国际快递,特别是重量比较轻的物品非常便宜,并且还不收燃油附加费。比如,寄往美国的10g戒指,外包装15g,总重量25g,如果用国际小包裹邮寄,运费价格虽然低廉,但是安全方面和运输时间方面比较难以控制,用其他快递方式则运费价格高昂,而用三态中美快递专线运输,运费只需¥46元。 重庆的客户可以拨打三态的全国免费电话咨询。
中美快递专线邮寄物品限制,资料如下(请以英文为准):
限制投寄的邮件:- 喷雾容器 Aerosol Cans;
- 军火 Firearms;
- 易燃物品 Flammable materials;
- 液体及粉末 Liquids & powders;
- 彩票 Lottery tickets;
- 有毒物品 Poisons;
- 酒精类饮品 Alcoholic beverages;
- 弹药 Ammunition;
- 药物 Drug paraphernalia;
- 烟火及爆炸品 Fireworks & other explosives;
-
体积限制:
GSS邮包的体积限制是体积不超过1立方尺- (立方市尺) = 0.037025927 立方米
- 退件暂时无法退回中国,可退到客户指定的美国地址。
- 中美快递专线邮包只派送一次,对于有效的地址,是完全可以派送成功的。
- 增值服务:
收件人电子签名 费用:20元人民币
邮件保险费 保费:30元人民币 最高保额:4500元人民币
重庆国际邮寄价格资费
国际邮寄7元起,分为挂号和平邮。
重庆的客户可自行选择任何一家快递公司将包裹寄送到三态公司深圳物流处理中心。对于每次邮寄包裹数量在20件以上的用户,三态公司将酌情补贴其国内快递费用。
| 运输方式 | 总费用(元) | 三态货运代号 | 递送时间(工作日) | 是否可追踪 | 是否按材积重量计费 | |
| 国际小包裹邮寄 | 8.95 | HKBAM | 5-14 | NO | NO | |
| »其它选项« | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际小包裹邮寄 | 16.75 | CNAM | 7-20 | NO | NO | |
| 国际小包裹挂号 | 22.55 | HKBRAM | 5-14 | YES | NO | |
| »其它选项« | ||||||
| 国际小包裹挂号 | 24.75 | CNRAM | 7-20 | YES | NO | |
| 国际小包裹快递 | 47.84 | USPS3DR | 2-6 | YES | YES | |
| »其它选项« | ||||||
| 国际小包裹快递 | 103.35 | CNUPS | 2-4 | YES | YES | |
| 国际小包裹快递 | 127.55 | SZEMS | 3-7 | YES | NO | |
| 国际小包裹快递 | 136.95 | HKEMS | 2-6 | YES | NO | |
| 国际小包裹快递 | 143.23 | HKDHL | 2-4 | YES | YES | |
| 国际小包裹快递 | 167.16 | HKUPS | 2-4 | YES | YES | |
| 国际小包裹快递 | 179.67 | CNFEDEX | 1-3 | YES | YES | |
| 运输方式 | 总费用(元) | 三态货运代号 | 递送时间(工作日) | 是否可追踪 | 是否按材积重量计费 | |
| 国际小包裹邮寄 | 11.95 | HKBAM | 5-14 | NO | NO | |
| »其它选项« | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际小包裹邮寄 | 16.75 | CNAM | 7-20 | NO | NO | |
| 国际小包裹挂号 | 24.75 | CNRAM | 7-20 | YES | NO | |
| »其它选项« | ||||||
| 国际小包裹挂号 | 26.15 | HKBRAM | 5-14 | YES | NO | |
| 国际小包裹快递 | 51.00 | USPS3DR | 2-6 | YES | YES | |
| »其它选项« | ||||||
| 国际小包裹快递 | 103.35 | CNUPS | 2-4 | YES | YES | |
| 国际小包裹快递 | 127.55 | SZEMS | 3-7 | YES | NO | |
| 国际小包裹快递 | 136.95 | HKEMS | 2-6 | YES | NO | |
| 国际小包裹快递 | 143.23 | HKDHL | 2-4 | YES | YES | |
| 国际小包裹快递 | 167.16 | HKUPS | 2-4 | YES | YES | |
| 国际小包裹快递 | 179.67 | CNFEDEX | 1-3 | YES | YES | |
















